HTC adalah vendor yang giat untuk selalu mengembangkan teknologi seluler diantara banyak vendor lainnya, dengan tujuan tak lain untuk membuahkan sebuah inovasi terbaru serta memajukan perusahaan. Perusahaan ternama asal Taiwan yang terkenal akan produk ponsel berteknologi tinggi ini pun siap untuk menggebrak pasaran industri smartphone dunia.
Dengan bermacam series yang mereka produksi, maka mampu membuat konsumen lebih tertarik untuk memilki hp htc ini. Serta menyuguhkan desain yang elegan dengan fitur terbarunya, maka htc akan sangat mampu untuk bersaing dengan vendor ponsel dunia lainnya.
Produksi telepon seluler yang dihasilkan pun sangat premium, maka hanya orang yang mempunyai uang lebih saja yang dapat memilikinya. Dengan menargetkan konsumen kelas atas serta ditambah dengan fitur dan spesifikasi yang sangat mumpuni, membuat merk ponsel ini semakin kokoh di jajaran ponsel premium. Yang tentunya akan bersaing dan bersanding dengan Samsung Galaxy S5 besutan dari vendor asal negeri gingseng.
Terdapat banyak pilihan untuk dapat menggunakan produk teknologi terbaru yang mereka ciptakan ini. Dengan desain yang wah, elegan, serta memiliki banyak fitur terbaru, dengan demikian akan memudahkan anda dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan ponsel berteknologi tinggi.
Dan untuk mengetahui informasi update terkini tentang harga yang di bandrol htc dalam setiap seri dan tipenya, anda dapat melihat dan membaca dibawah ini. Dimana daftar harga hp htc terbaru bulan ini adalah sebuah sumber referensi yang terbaik buat anda yang ingin memiliki ponsel premium terbaru berteknologi tinggi, spesifikasi handal dan kaya akan segudang fitur yang dimilikinya.
Tipe HP HTC | Harga Baru(RP) | Harga Bekas(RP) |
7 Mozart | 0 | 1,100,000 |
Radar | 1,550,000 | 1,250,000 |
One Mini | 4,900,000 | 0 |
Windows Phone 8S | 3,100,000 | 2,100,000 |
Windows Phone 8X | 0 | 3,000,000 |
One | 6,900,000 | 6,400,000 |
One SC | 2,900,000 | 2,600,000 |
One Dual Sim | 7,300,000 | 6,700,000 |
Desire 300 Zara Mini | 2,599,000 | 0 |
One Max 16GB | 8,950,000 | 8,100,000 |
Desire C | 1,650,000 | 1,300,000 |
One S | 3,000,000 | 2,400,000 |
Desire V | 1,600,000 | 1,200,000 |
Desire VC | 2,400,000 | 1,900,000 |
HD7 | 0 | 1,450,000 |
7 Trophy | 0 | 1,300,000 |
Titan | 0 | 1,300,000 |
Titan II | 0 | 2,200,000 |
Sensation XE | 2,750,000 | 2,200,000 |
One V | 2,000,000 | 1,450,000 |
One X | 5,000,000 | 4,200,000 |
One X+ | 6,550,000 | 6,000,000 |
Desire X | 2,900,000 | 2,200,000 |
EVO 3D | 3,600,000 | 2,800,000 |
Wildfire S | 1,400,000 | 1,100,000 |
Explorer | 1,500,000 | 1,250,000 |
DROID ERIS | 3,300,000 | 0 |
Droid Incredible | 3,700,000 | 0 |
Hero CDMA | 0 | 2,000,000 |
Tilt2 | 0 | 1,570,000 |
Touch Pro2 CDMA | 0 | 2,000,000 |
Touch Diamond2 | 0 | 1,500,000 |
P3400 | 0 | 600,000 |
Touch | 0 | 700,000 |
Touch Cruise | 0 | 1,000,000 |
Touch Dual | 0 | 1,000,000 |
TyTN II | 0 | 800,000 |
Touch Viva | 1,800,000 | 0 |
Touch 3G | 0 | 2,000,000 |
Touch HD | 0 | 1,500,000 |
Touch Diamond | 0 | 950,000 |
Touch Pro | 0 | 1,400,000 |
S740 | 0 | 1,600,000 |
Magic | 0 | 1,100,000 |
Touch Cruise 09 | 0 | 1,600,000 |
Snap | 0 | 600,000 |
Touch Pro2 | 0 | 2,000,000 |
Google Nexus One | 0 | 2,200,000 |
Hero | 0 | 1,300,000 |
Touch2 | 1,950,000 | 0 |
HD mini | 4,000,000 | 0 |
Smart | 0 | 1,300,000 |
Desire HD | 3,500,000 | 2,600,000 |
Desire Z | 0 | 2,600,000 |
Desire S | 3,300,000 | 2,700,000 |
Desire | 0 | 2,000,000 |
Legend | 0 | 2,000,000 |
ChaCha | 1,500,000 | 1,100,000 |
Salsa | 2,000,000 | 1,500,000 |
Wildfire | 0 | 1,000,000 |
Sensation | 3,625,000 | 2,750,000 |
Rhyme | 3,280,000 | 3,000,000 |
Sensation XL | 5,100,000 | 4,000,000 |
Dream | 0 | 900,000 |
Evo 4G LTE | 4,000,000 | 0 |
HD2 | 0 | 2,800,000 |
Tattoo | 0 | 1,300,000 |
Aria | 0 | 1,300,000 |
P3470 | 3,800,000 | 0 |
S730 | 3,500,000 | 0 |
Shift | 7,200,000 | 0 |
Advantage X7500 | 0 | 1,800,000 |
P4350 | 0 | 1,200,000 |
Flyer | 4,400,000 | 0 |
Jika anda pecinta produk lokal yang juga berbasis OS Android, coba lihat harga hp Smartfen