Samsung Galaxy S5 adalah android smartphone terbaru keluaran Samsung Mobile, ponsel pintar ini adalah penerus dari suksesor Galaxy S series. Pada ajang MWC yang digelar pada beberapa waktu yang lalu telepon seluler ini resmi diluncurkan, tentunya dengan fitur baru dan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
Meskipun selintas pada saat anda melihat Galaxy S5 merasa tidak ada perbedaan antarmuka dengan generasi sebelumnya, namun dalam produk terbaru ini terdapat dua tombol soft dan tambahan tombol fisik. Yang sangat signifikan untuk membedakan adalah pada bagian belakang yang mana Galaxy S5 ini menggunakan Modern Galm yang sama dengan bahan kulit.
Pada bagian layar Galaxy S5 masih menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi 1080 x 1920 pixels dengan rentang 5.1 inchi. Untuk kerapatan piksel s5 adalah 432 ppi yang lebih jernih untuk pengguna yang ingin mendapatkan kualitas HD. Samsung juga memproteksi layar galaxy s5 dengan Corning Gorilla Glass 3.
Samsung Galaxy S5 |
Untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang update seputar spesifikasi dan harga samsung galaxy s5 terbaru di indonesia, anda bisa melihat secara detail tabel spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S5 dibawah ini.
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 4G LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Berat | 145 g (5.11 oz) | |
Memori | Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 128 GB | |
Kamera | Primer | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
CPU | Chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, Quad-core 2.5 GHz Krait 400, GPU Adreno 330 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - Wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 2800 mAh battery |
Standby | Up to 390 h | |
Talk Time | Up to 21 h | |
Harga | Baru | Rp. 8.500.000,- |
Bekas | - |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy S5 diatas bisa anda jadikan referensi sebelum anda menentukan untuk membeli hp terbaru dengan sistem operasi android kelas atas saat ini. Baca juga daftar harga hp samsung galaxy android